| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| ДАРИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА | 1/28.10.2023 |
| КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЕДРЕВ | 2/28.10.2023 |
| ЗЛАТИНА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА | 3/28.10.2023 |
| КЕТИ КАЛИНОВА ДОБРЕВА | 4/28.10.2023 |
| НУРАЙ ОРХАН МУСТАФА | 5/28.10.2023 |
| ПЕТЯ ГРУДОВА СТОЯНОВА | 6/28.10.2023 |
| РАДИАНА МАРИНОВА ЦАНОВА | 7/28.10.2023 |
| ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПРАГОВ | 8/28.10.2023 |
| ТЕОДОРА ДОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА | 9/28.10.2023 |
| ЦВЕТА ПЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА | 10/28.10.2023 |
| ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ | 11/28.10.2023 |
| ИВАЙЛО ТОДОРОВ ДЖЕМИЛЕВ | 12/28.10.2023 |
| КРИСТИАН СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ | 13/28.10.2023 |
| ПЕТЪР АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ | 14/28.10.2023 |
| КОНСТАНТИН СЪБЧЕВ СТАЕВ | 15/28.10.2023 |
| ПЕТКО ЛАМБРЕВ БАНКОВ | 16/28.10.2023 |
| НИКОЛАЙ СПАСОВ СТОИЛОВ | 17/28.10.2023 |
| КОСА ТОДОРОВА МИНДОВА | 18/28.10.2023 |
| ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИНДОВ | 19/28.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата
относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата
относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата