| № по ред, дата | Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет |
|---|---|
| 100/20.10.2023 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 113/23.10.2023 | ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!) |
| 116/23.10.2023 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 125/24.10.2023 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 131/24.10.2023 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 143/26.10.2023 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 147/27.10.2023 | ПП ГЕРБ |
| 151/26.10.2023 | ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!) |
| 152/26.10.2023 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ |
| 159/27.10.2023 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 161/27.10.2023 | ПП ГЕРБ |
| 166/27.10.2023 | ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!) |
| 168/27.10.2023 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ |
| 169/27.10.2023 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 175/28.10.2023 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ |
| 177/28.10.2023 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 180/28.10.2023 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата
относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата
относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата